
湘潭市雨湖區(qū)人民法院拍賣公告
長沙市開福區(qū)湘江中路一段126號華盛新外灘花園2棟1003房屋。
特別提示:競買前,關于長沙市房地產市場調控政策的要求,各競買人對于限購、限售、落戶等相關問題,請自行向相關部門咨詢了解。
議價起拍價:268萬元,保證金:40萬元,增價幅度:13000元(或整倍數)。
看樣時間:開拍前3-7天安排看樣,如需競拍看房,請?zhí)崆?/span>10-15天與(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)預約報名。
擔心法拍房風險問題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業(yè)服務:
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質、現(xiàn)場看樣、調查風險(拍賣原因,欠款數額,原房東背景、房屋產權年限,產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區(qū)學位情況、現(xiàn)場看樣,小區(qū)情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料,領取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)。
專業(yè)法拍一條龍服務,擔保過戶下證,負責清場騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
| 住宅類標的調查情況表 | |||
| 標的名稱 | 長沙市開福區(qū)湘江中路一段126號華盛新外灘花園2棟1003房屋 | ||
| 權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0302執(zhí)2078號之二 | |
| 房屋產權證號 | 湘(2018)長沙市不動產權第0089145號 | ||
| 土地產使用權證 | / | ||
| 標的所有人 | 曾某 | ||
| 議價基準日 | 2020年11月20日 | ||
| 標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地用途 | / | ||
| 是否已騰空 | 未騰空 | ||
| 租賃情況 | 無 | ||
| 落戶情況 | 不詳 | ||
| 經營情況 | / | ||
| 鑰 匙 | / | ||
| 權利限制情況 | 查封 | 被湘潭市雨湖區(qū)人民法院查封 | |
| 抵押 | 無 | ||
| 提供的文件 | |||
| 標的物介紹 | 建筑總面積 | 180.11㎡ | |
| 公攤總面積 | / | ||
| 土地總面積 | / | ||
| 房產年齡 | / | ||
| 裝修情況 | / | ||
| 房屋戶型 | / | ||
| 房屋所在樓層 | 10/32 買受人須實地確認 | ||
| 房屋朝向 | 東西 買受人須實地確認 | ||
| 標的情況 | 買受人須實地確認 | ||
| 其他介紹 | 房屋具體境況以競買人實際看樣為準,本次拍賣不包括可移動的家具家電和設備等。 | ||
| 標的物估值 | 議價價格 | 268萬元 | |
| 費用總價 | 以實際產生為準 | ||
| 稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
| 契稅:實際產生為準 | |||
| 印花稅:實際產生為準 | |||
| 交易費:實際產生為準 | |||
| 測繪費:實際產生為準 | |||
| 權屬登記費及取證費: | |||
| 2、賣方稅費 | |||
| 印花稅:實際產生為準 | |||
| 交易費:實際產生為準 | |||
| 營業(yè)稅:實際產生為準 | |||
| 個人所得稅:實際產生為準 | |||
| 其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 | ||








所在小區(qū):華盛新外灘